序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱子奇 | 男 | 余姚市高风中学 | 材料科学与工程(舰船维修与管理) |
2 | 朱辽豪 | 男 | 浙江省乐清中学 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
3 | 周晓军 | 男 | 浙江省浦江中学 | 辐射防护与核安全(核安全保障与核应急指挥) |
4 | 周成龙 | 男 | 浙江省奉化中学 | 火力指挥与控制工程(舰艇导弹技术保障) |
5 | 钟王烽 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 管理科学与工程类(部队组训管理) |
6 | 郑森峰 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
7 | 章宏农 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 信息安全(舰艇译电) |
8 | 张润丰 | 男 | 富阳区江南中学 | 武器发射工程(舰船军械维修与管理) |
9 | 应知伦 | 男 | 浙江金华第一中学 | 火力指挥与控制工程(舰船维修与管理) |
10 | 杨子聪 | 男 | 诸暨市草塔中学 | 安全工程(航母舱段指挥) |
11 | 吴敖 | 男 | 浙江省东阳中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
12 | 王子赫 | 男 | 艾青中学 | 火力指挥与控制工程(舰艇导弹技术保障) |
13 | 王帅 | 男 | 浙江省永嘉中学 | 管理科学与工程类(军港勤务) |
14 | 石哲勇 | 男 | 诸暨市湄池中学 | 导航工程(导航技术与指挥) |
15 | 钱祖耀 | 男 | 绍兴市第一中学 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥) |
16 | 毛嘉炜 | 男 | 浙江金华第一中学 | 火力指挥与控制工程(舰艇导弹技术保障) |
17 | 卢志凡 | 男 | 艾青中学 | 雷达工程(舰船维修与管理) |
18 | 卢孟浩 | 男 | 平阳县平阳中学 | 雷达工程(雷达技术与指挥) |
19 | 林文广 | 男 | 苍南县龙港高级中学 | 武器系统与工程(舰船军械维修与管理) |
20 | 林立群 | 男 | 艾青中学 | 电气工程及其自动化(舰艇机电指挥) |
21 | 廖文凯 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 自动化(舰艇机电指挥) |
22 | 李煜 | 男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 机械工程(舰船维修与管理) |
23 | 李凯瑞 | 男 | 浙江金华第一中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
24 | 李朝腾 | 男 | 浙江省天台中学 | 导航工程(岸海通信技术与指挥) |
25 | 金涵宇 | 男 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 安全工程(舰船安全与防护分队指挥) |
26 | 金榜 | 男 | 金华市汤溪高级中学 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥) |
27 | 蒋珏 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 电气工程及其自动化(综合电力技术与管理) |
28 | 郏正慧 | 男 | 浙江省温岭中学 | 光电信息科学与工程(舰船维修与管理) |
29 | 洪健洁 | 男 | 宁波市北仑中学 | 装备经济管理(装备采购管理) |
30 | 何广鹏 | 男 | 台州市蓬街私立中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
31 | 傅嘉琦 | 男 | 安吉县高级中学 | 水声工程(预警情报处理与运用) |
32 | 方舒琪 | 女 | 浙江省浦江中学 | 通信工程(岸海通信技术与指挥) |
33 | 陈统波 | 男 | 宁波中学 | 电气工程及其自动化(潜艇机电指挥) |
34 | 陈祺 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) |
35 | 蔡克崇 | 男 | 平阳县萧振高级中学 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) |
- 上一篇:2017年云南省录取名单
- 下一篇:2017年重庆市录取名单