序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 邹恒光 | 男 | 莱西市实验学校 | 大数据工程(预警情报处理与运用) |
2 | 周业凡 | 男 | 荣成市第二中学 | 水声工程(水声技术与指挥) |
3 | 张云生 | 男 | 临沂第一中学(北校区) | 船舶与海洋工程(海运补给勤务) |
4 | 张守岗 | 男 | 高青一中 | 武器发射工程(舰船军械维修与管理) |
5 | 张继远 | 男 | 聊城二中 | 安全工程(舰船安全与防护分队指挥) |
6 | 张吉喆 | 男 | 即墨市第一中学 | 无人装备工程(无人机运用与指挥) |
7 | 于京龙 | 男 | 高青一中 | 光电信息科学与工程(舰船维修与管理) |
8 | 武楷 | 男 | 青华中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
9 | 吴在昊 | 男 | 寿光一中 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥) |
10 | 吴晓蕾 | 女 | 龙口第一中学 | 信息安全(舰艇译电) |
11 | 吴景华 | 男 | 山东省临沭县第一中学 | 通信工程(数据链技术与指挥) |
12 | 王艺霖 | 女 | 烟台一中 | 装备经济管理(装备采购管理) |
13 | 王严 | 男 | 文登新一中 | 通信工程(数据链技术与指挥) |
14 | 王丕琨 | 男 | 潍坊一中 | 火力指挥与控制工程(舰船维修与管理) |
15 | 王俊涛 | 男 | 寿光一中 | 导航工程(导航技术与指挥) |
16 | 孙瑾 | 女 | 海阳市中英文学校 | 指挥信息系统工程(舰船维修与管理) |
17 | 史鲲鹏 | 男 | 莒县第二中学 | 管理科学与工程类(军港勤务) |
18 | 沈波辰 | 男 | 淄博六中 | 船舶与海洋工程(舰船维修与管理) |
19 | 邵仁和 | 男 | 城阳第一高级中学 | 电气工程及其自动化(综合电力技术与管理) |
20 | 彭博 | 男 | 临沂第一中学(校本部) | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
21 | 孟祥坤 | 男 | 青州市第一中学 | 导航工程(岸海通信技术与指挥) |
22 | 马建翔 | 男 | 滨州市阳信县第二中学 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
23 | 刘家成 | 男 | 莱阳一中 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥) |
24 | 刘传磊 | 男 | 德州一中(东校区) | 电气工程及其自动化(综合电力技术与管理) |
25 | 凌旭 | 男 | 日照第一中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
26 | 李燕光 | 男 | 莱西市第一中学 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
27 | 李尚宇 | 男 | 烟台一中 | 电磁发射工程(电磁发射技术与管理) |
28 | 李瑞鑫 | 男 | 沂水县第一中学 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) |
29 | 李俊 | 男 | 莱阳一中 | 管理科学与工程类(部队组训管理) |
30 | 李洪启 | 男 | 高密市第三中学 | 信息安全(舰艇译电) |
31 | 李广宇 | 男 | 莒南一中 | 水声工程(预警情报处理与运用) |
32 | 姜振鹏 | 男 | 招远市第一中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
33 | 姜月皓 | 男 | 聊城一中 | 船舶与海洋工程(海运补给勤务) |
34 | 姜文韬 | 男 | 威海一中 | 自动化(舰艇机电指挥) |
35 | 胡方轲 | 男 | 青岛开发区第一中学 | 雷达工程(雷达技术与指挥) |
36 | 郭澳 | 男 | 单县一中 | 武器系统与工程(舰船军械维修与管理) |
37 | 高猛 | 男 | 乳山一中 | 机械工程(舰船维修与管理) |
38 | 付诗维 | 男 | 文登新一中 | 核工程与核技术(核反应堆维修与管理) |
39 | 冯畅 | 男 | 兖州一中 | 导弹工程(舰艇导弹技术保障) |
40 | 杜旭日 | 男 | 潍坊市第四中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
41 | 董顺廷 | 男 | 莱西市实验学校 | 船舶电子电气工程(舰船消磁技术与管理) |
42 | 崔凯新 | 男 | 即墨市实验高中 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) |
43 | 崔吉钊 | 男 | 滨州市无棣县第二中学 | 电气工程及其自动化(舰艇机电指挥) |
- 上一篇:2017年辽宁省录取名单
- 下一篇:2017年陕西省录取名单