序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵玉桐 | 男 | 凤城市第一中学 | 武器发射工程(舰船军械维修与管理) |
2 | 赵一凡 | 女 | 鞍山市海城市高级中学 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) |
3 | 赵津唯 | 男 | 丹东市第二中学 | 无人装备工程(无人机运用与指挥) |
4 | 张方略 | 男 | 鞍山市第八中学 | 电磁发射工程(电磁发射技术与管理) |
5 | 岳佳毅 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
6 | 于壮 | 男 | 北镇市高级中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
7 | 于鹤晨 | 男 | 东港市第二中学 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥) |
8 | 尹伟安 | 男 | 朝阳市第一高级中学 | 水声工程(水声技术与指挥) |
9 | 许铭扬 | 男 | 沈阳市第二十中学 | 信息安全(舰艇译电) |
10 | 王钟正 | 男 | 东港市第三中学 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥) |
11 | 王真 | 男 | 辽宁省实验中学营口分校 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
12 | 王韵实 | 男 | 本溪市第一中学 | 船舶电子电气工程(舰船消磁技术与管理) |
13 | 王维 | 男 | 大连育明高级中学 | 通信工程(岸海通信技术与指挥) |
14 | 王天一 | 男 | 铁岭市开原市高级中学 | 安全工程(舰船安全与防护分队指挥) |
15 | 王士博 | 男 | 大石桥市高级中学 | 核工程与核技术(核反应堆维修与管理) |
16 | 王迪 | 女 | 大连市旅顺中学 | 指挥信息系统工程(舰船维修与管理) |
17 | 王渤文 | 男 | 沈阳市第二中学 | 管理科学与工程类(部队组训管理) |
18 | 隋明睿 | 男 | 大连市第八中学 | 电气工程及其自动化(舰艇机电指挥) |
19 | 任宏 | 男 | 兴城市第一高级中学 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥) |
20 | 权育民 | 男 | 营口开发区第一高中 | 信息安全(舰艇译电) |
21 | 曲云峰 | 男 | 大连海湾高级中学 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) |
22 | 钱锋 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 装备经济管理(装备采购管理) |
23 | 鲁万琛 | 男 | 葫芦岛市第二高级中学 | 船舶与海洋工程(海运补给勤务) |
24 | 刘昊 | 男 | 大连海湾高级中学 | 火力指挥与控制工程(舰船维修与管理) |
25 | 刘富公 | 男 | 庄河市高级中学 | 通信工程(岸海通信技术与指挥) |
26 | 梁山 | 男 | 大连市第二中学 | 管理科学与工程类(航空勤务技术与指挥) |
27 | 李世立 | 男 | 东港市第一中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
28 | 李起辉 | 男 | 鞍山市海城市高级中学 | 指挥信息系统工程(舰船维修与管理) |
29 | 孔繁汀 | 男 | 东港市第二中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
30 | 姜思聿 | 男 | 大连市金州高级中学 | 导航工程(导航技术与指挥) |
31 | 侯军 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 机械工程(舰船维修与管理) |
32 | 洪培杰 | 男 | 锦州中学 | 安全工程(航母舱段指挥) |
33 | 谷思远 | 男 | 鞍山市第八中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
34 | 贡浩然 | 男 | 本溪市高级中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
35 | 丁浩原 | 男 | 沈阳市第一二〇中学 | 水声工程(预警情报处理与运用) |
36 | 迟欣伟 | 男 | 东港市第二中学 | 电气工程及其自动化(舰艇机电指挥) |
- 上一篇:2017年江苏省录取名单
- 下一篇:2017年山东省录取名单