序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱政 | 男 | 武汉市第十一中学 | 管理科学与工程类(军港勤务) |
2 | 赵皓男 | 男 | 公安县第一中学 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥) |
3 | 张红伟 | 男 | 枝江市第一高级中学 | 安全工程(舰船安全与防护分队指挥) |
4 | 余皓鹏 | 男 | 武汉市新洲区第三中学 | 大数据工程(预警情报处理与运用) |
5 | 殷少轩 | 男 | 荆门市龙泉中学 | 核工程与核技术(核反应堆维修与管理) |
6 | 叶成 | 男 | 武汉市新洲区第一中学 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥) |
7 | 姚佶 | 男 | 湖北省鄂州高中 | 导航工程(岸海通信技术与指挥) |
8 | 杨雯媛 | 女 | 襄阳市第四中学 | 信息安全(舰艇译电) |
9 | 杨文捷 | 男 | 咸宁高中 | 水声工程(水声技术与指挥) |
10 | 严永庆 | 男 | 宜城市第一中学 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) |
11 | 谢宇轩 | 男 | 孝感市第一高级中学 | 通信工程(数据链技术与指挥) |
12 | 肖曦豪 | 男 | 孝昌县第一高级中学 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
13 | 肖世雄 | 男 | 监利县监利中学 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) |
14 | 王维凯 | 男 | 武汉市第六中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
15 | 王锐进 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 安全工程(舰船安全与防护分队指挥) |
16 | 王强 | 男 | 襄阳市第一中学 | 通信工程(岸海通信技术与指挥) |
17 | 王浩瀚 | 男 | 黄梅县第一高级中学 | 自动化(舰艇机电指挥) |
18 | 童路 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) |
19 | 孙吴雨豪 | 男 | 襄阳市第三中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
20 | 石凯 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
21 | 农泽南 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 船舶与海洋工程(舰船维修与管理) |
22 | 明朗 | 男 | 湖北省鄂州高中 | 水声工程(水声技术与指挥) |
23 | 吕子洋 | 男 | 赤壁市第一中学 | 电气工程及其自动化(综合电力技术与管理) |
24 | 鲁一汛 | 男 | 随州市第一高级中学 | 船舶电子电气工程(舰船消磁技术与管理) |
25 | 刘鹏飞 | 男 | 随州市第一高级中学 | 辐射防护与核安全(核安全保障与核应急指挥) |
26 | 刘俊蔚 | 男 | 广水市第一高级中学 | 指挥信息系统工程(舰船维修与管理) |
27 | 刘家嘉 | 男 | 钟祥市第一中学 | 水声工程(舰船维修与管理) |
28 | 刘海东 | 男 | 鄂南高中 | 安全工程(航母舱段指挥) |
29 | 连玢然 | 男 | 武汉市第六中学 | 火力指挥与控制工程(舰船维修与管理) |
30 | 李峥 | 男 | 襄阳市第五中学 | 轮机工程(潜艇机电指挥) |
31 | 李玉琪 | 男 | 汉川市第一高级中学 | 管理科学与工程类(部队组训管理) |
32 | 李映鹏 | 男 | 浠水县实验高级中学 | 船舶与海洋工程(海运补给勤务) |
33 | 李俊杰 | 男 | 襄阳市第五中学 | 火力指挥与控制工程(舰船维修与管理) |
34 | 金天鹏 | 男 | 襄阳市田家炳高级中学 | 管理科学与工程类(部队组训管理) |
35 | 金浩宇 | 男 | 当阳市第一高级中学 | 材料科学与工程(舰船维修与管理) |
36 | 金成龙 | 男 | 武汉市第十一中学 | 武器系统与工程(舰船军械维修与管理) |
37 | 江南岸 | 男 | 随州市第一高级中学 | 信息安全(舰艇译电) |
38 | 黄君杰 | 男 | 随州市第一高级中学 | 轮机工程(潜艇机电指挥) |
39 | 厚泽轩 | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 武器发射工程(舰船军械维修与管理) |
40 | 贺梓龙 | 男 | 湖北省鄂州高中 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
41 | 高天 | 男 | 汉川市补习高中 | 水声工程(预警情报处理与运用) |
42 | 冯正阳 | 男 | 宜昌市第一中学 | 电气工程及其自动化(舰艇机电指挥) |
43 | 杜笛豪 | 男 | 天门杭州华泰中学 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
44 | 董祥澄 | 男 | 当阳市第一高级中学 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
45 | 陈浩楠 | 男 | 襄阳市第三中学 | 机械工程(舰船维修与管理) |
46 | 陈浩 | 男 | 襄阳市第四中学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
47 | 查浩文 | 男 | 襄阳市第五中学 | 雷达工程(舰船维修与管理) |
48 | 曾宪毅 | 男 | 襄阳市第三中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
49 | 包博 | 男 | 湖北省红安县第一中学 | 船舶与海洋工程(舰船维修与管理) |
- 上一篇:2017年河南省录取名单
- 下一篇:2017年湖南省录取名单