序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵强强 | 男 | 平顶山市第一中学 | 雷达工程(雷达技术与指挥) |
2 | 张雨浩 | 男 | 鹤壁高中(新校区) | 电气工程及其自动化(潜艇机电指挥) |
3 | 张帆 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 自动化(舰艇机电指挥) |
4 | 原志夺 | 男 | 温县第一高级中学 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥) |
5 | 袁甲甫 | 男 | 鄢陵县一高 | 雷达工程(舰船维修与管理) |
6 | 余江南 | 男 | 信阳市二高 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
7 | 于慎浩 | 男 | 西平县高级中学 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) |
8 | 于剑泼 | 男 | 河南师大附中 | 船舶电子电气工程(舰船消磁技术与管理) |
9 | 姚振波 | 男 | 虞城县高中 | 电气工程及其自动化(舰艇机电指挥) |
10 | 杨哲 | 男 | 武陟县第一中学 | 大数据工程(预警情报处理与运用) |
11 | 熊高猛 | 男 | 上蔡县第一高级中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
12 | 肖仪璞 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 船舶与海洋工程(舰船勤务) |
13 | 吴瑞虎 | 男 | 登封嵩阳高中(普高类) | 辐射防护与核安全(核安全保障与核应急指挥) |
14 | 王双胤 | 男 | 项城市正泰博文学校 | 通信工程(岸海通信技术与指挥) |
15 | 王少磊 | 男 | 登封嵩阳高中(普高类) | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) |
16 | 王炳尧 | 男 | 周口市商水县二高 | 武器系统与工程(舰船军械维修与管理) |
17 | 王澳辉 | 男 | 新野一高 | 核工程与核技术(核反应堆维修与管理) |
18 | 田家名 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
19 | 孙义轩 | 男 | 信阳市二高 | 水声工程(水声技术与指挥) |
20 | 司懿琛 | 男 | 夏邑县高级中学 | 指挥信息系统工程(舰船维修与管理) |
21 | 乔旭哲 | 男 | 新郑三中 | 辐射防护与核安全(核生化防护技术) |
22 | 庞海洋 | 男 | 河南科技大学附属高级中学 | 雷达工程(雷达技术与指挥) |
23 | 鲁玉杰 | 男 | 河南省淮阳第一高中 | 船舶与海洋工程(海运补给勤务) |
24 | 刘永胜 | 男 | 西平县高级中学 | 电气工程及其自动化(潜艇机电指挥) |
25 | 刘士林 | 男 | 临颍县第一高级中学 | 水声工程(舰船维修与管理) |
26 | 刘晨旭 | 男 | 驻马店高级中学 | 光电信息科学与工程(舰船维修与管理) |
27 | 刘奥迪 | 男 | 周口市郸城县一高 | 轮机工程(潜艇机电指挥) |
28 | 连龙龙 | 男 | 周口市第一高级中学 | 管理科学与工程类(军港勤务) |
29 | 李沐锴 | 男 | 郑州四十七中 | 火力指挥与控制工程(舰艇导弹技术保障) |
30 | 李俊东 | 男 | 封丘县一中 | 船舶与海洋工程(舰船维修与管理) |
31 | 李家兴 | 男 | 新郑一中 | 管理科学与工程类(部队组训管理) |
32 | 李浩 | 男 | 信阳高中 | 装备经济管理(装备采购管理) |
33 | 李登发 | 男 | 虞城县高中 | 电气工程及其自动化(综合电力技术与管理) |
34 | 康威龙 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) |
35 | 江焕 | 男 | 新安县第一高中 | 信息安全(舰艇译电) |
36 | 贾豫东 | 男 | 兰考县一中 | 安全工程(舰船安全与防护分队指挥) |
37 | 黄兴 | 男 | 信阳市二高 | 导航工程(导航技术与指挥) |
38 | 华宁 | 男 | 北大附中河南分校 | 光电信息科学与工程(舰船维修与管理) |
39 | 胡景昱 | 男 | 周口市郸城县一高 | 导航工程(岸海通信技术与指挥) |
40 | 顾书阳 | 男 | 固始慈济高级中学 | 武器发射工程(舰船军械维修与管理) |
41 | 陈飞 | 男 | 伊川县第一高中 | 轮机工程(舰艇机电指挥) |
42 | 安久洋 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 轮机工程(潜艇机电指挥) |
- 上一篇:2017年河北省录取名单
- 下一篇:2017年湖北省录取名单